WLSB – Baufreigaben
– Stand: 30.05.2025 –
2025 |
S = Sanierung
|
Baufreigabe |
Reit-, Fahr- und Zuchtverein Nussdorf e.V. | S | 20.01.2025 |
Tennisclub Sersheim e.V. | S | 24.01.2025 |
Tennisclub Oberderdingen e.V. | S | 29.01.2025 |
Tennisclub Freudental e.V. | S | 29.01.2025 |
Sportverein Horrheim e.V. | S | 05.02.2025 |
Luftsportgemeinschaft Bietigheim-Lauffen-Löchgau e.V. | S | 11.02.2025 |
Schützenverein Hemmingen e.V. | S | 12.02.2025 |
Marbacher Ruderverein 1920 e.V. | S | 12.02.2025 |
Tennisclub Besigheim e.V. | S | 18.02.2025 |
Schützenverein Hirschlanden e.V. | S | 24.02.2025 |
Turn- und Sportverein Aurich 1967 e.V. | S | 10.04.2025 |
Sportverein Salamander Kornwestheim 1894 e.V. | S | 11.04.2025 |
Fußballverein Löchgau e.V. | S | 22.04.2025 |
Fußballverein Löchgau e.V. | S | 22.04.2025 |
Sport-Schützen Neckarweihingen e.V. | S | 30.04.2025 |
Sportverein Salamander Kornwestheim 1894 e.V. | S | 30.04.2025 |
Tennisclub Erdmannhausen e.V. | N | 02.05.2025 |
Schützenverein Rielingshausen e.V. | S | 08.05.2025 |
Tennis-Club Kornwestheim e.V. | S | 13.05.2025 |
2024 |
S = Sanierung
|
Baufreigabe |
Sportschützenverein Kleinsachsenheim e.V. | S | 18.01.2024 |
Kanu-Club Marbach e.V. | S | 01.06.2024 |